产品名称:外墙轻质隔墙板性能
澳门网上电玩城-澳门金沙平台开户-澳门捕鱼平台网站所属分类: > >
长度*宽度*厚度(mm) |
容量(kg/M3) |
用途 |
2440*610*90 |
700-800 |
建筑外墙 |
2440*610*180 |
700-800 |
建筑外墙 |
检 验 项 目 | 计量 | 标准技术要求 | 内墙检验结果 | 外墙检验结果 | 单项结论 | |
物理性能 | 抗冲击性能 | / | 经5次抗冲击试验后板面无裂缝 | 5次冲击无缝裂 | 5次冲击无缝裂 | 合格 |
抗弯承载(板自重倍数) | / | ≥1.5 | 加荷1.5倍时无断裂 | 加荷1.5倍时无断裂 | 合格 | |
抗压强度 | MPa | ≥3.5 | 4.5 | 9.5 | 合格 | |
软化系数 | / | ≥0.80 | 0.93 | 0.82 | 合格 | |
面密度 | Kg/㎡ | ≤85 | 66 | 73 | 合格 | |
含水率 | % | ≤8 | 5 | 7 | 合格 | |
干燥收缩值 | mm/m | ≤0.6 | 0.49 | 0.55 | 合格 | |
吊挂力 | / | 荷载1000N静置24h,板面无宽度超过0.5mm的裂缝 | 加荷1000N时无裂缝 | 加荷1000N时无裂缝 | 合格 | |
传热系数 | W/(㎡.K) | ≤2.0 | 1.56 | 1.42 | 合格 | |
不燃性 | 炉内平均温升 | ℃ | ≤30 | 3 | 3 | 合格 |
平均质量损失 | % | ≤50 | 24 | 24 | 合格 | |
持续燃烧时间 | s | 0 | 0 | 0 | 合格 | |
总热值 | 总热值 | MJ/kg | ≤2.0 | 1.8 | 1.8 | 合格 |
耐火性 | 完整性 | / | 耐火完整性≥1.00h(60min)当试件背火面出现贯通至试验炉内的缝隙时,不允许直径6mm的探棒穿过缝隙进入炉内且探棒沿缝隙长度方向移动≥150mm;不允许直径25mm的探棒可以穿过缝隙进入炉内。试件背火不出现持续10S以上的窜火,棉垫未着火。 | 试验进行至120min,试件背火面无裂缝、无窜火、棉垫未被点燃,试件未丧失耐火完整性 | 合格 | |
隔热性 | / | 耐火隔热性≥1.00h(60min)试件背火面平均温升≦140℃,最高升温≦180℃。 | 试验进行至120min,试件背火面平均温41.5℃,最高温升53.6℃,试件未丧失耐火隔热性 | 合格 | ||
放射性 | 放射性 | / | 内照射指数 IRa ≤1.0 外照射指数 Ir ≤1.0 | IRa=0.2 Ir=0.2 | IRa=0.3 Ir=0.3 | 合格 |
版权所有:长荣新材料技术有限公司 地址:广西南宁市武鸣区华侨投资区安平路19号
座机:0771-5888612 网站地图
扫一扫,关注我们